Generelt besøg
- april til 14. oktober:
- oktober til 31. marts:
Nasrid-paladsernes natlige besøg
- april til 14. oktober
- oktober til 31. marts:
Sidste indgang: 1 time før lukketid.
Lukket på: 25. december og 1. januar.
I dag
Åben 8.30–18.00






1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 |
| tirsdag (I dag) | 8.30–18.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 |
| fredag | 8.30–18.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 |
| søndag | 8.30–18.00 |
1. apr. Til 14. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 14. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8.30–20.00 |
| tirsdag | 8.30–20.00 |
| onsdag | 8.30–20.00 |
| torsdag | 8.30–20.00 |
| fredag | 8.30–20.00 |
| lørdag | 8.30–20.00 |
| søndag | 8.30–20.00 |
15. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (15. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 |
| tirsdag | 8.30–18.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 |
| fredag | 8.30–18.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 |
| søndag | 8.30–18.00 |
Besøg i dagtimerne:
Fra 1. april til 14. oktober - Mandag til søndag fra 8:30 til 20:00
Fra 15. oktober til 31. marts - Mandag til søndag fra kl. 8.30 til 18.00
Besøg om aftenen
Fra 1. april til 14. oktober - Tirsdag til lørdag: 22:00 til 23:30
15. oktober til 31. marts - Fredag og lørdag: 22:00 til 23:30
Bemærk, at du skal være til stede ved porten på det givne tidsrum, da paladset ikke tillader sene ankomster.
1. jan. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag (I dag) | 8.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 8.30–18.00 | 17.00 |
1. apr. Til 14. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 14. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| fredag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| søndag | 8.30–20.00 | 19.00 |
15. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (15. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 8.30–18.00 | 17.00 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag (I dag) | 8.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 8.30–18.00 | 17.00 |
1. apr. Til 14. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 14. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| fredag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| søndag | 8.30–20.00 | 19.00 |
15. okt. Til 30. dec. Tidspunkter Dage (15. okt. Til 30. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| tirsdag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| onsdag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| torsdag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| fredag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| lørdag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| søndag | 9.30–20.00 | 19.30 |
Alhambra Spring-køen-over guidet tur med Nasrid-paladser
Alhambra Spring-køen-over billetter med lydguide
Alhambra Spring-køen-over billetter
Alhambra Spring-køen-over guidet tur uden Nasrid-paladser