Generelt besøg
- april til 14. oktober:
- oktober til 31. marts:
Nasrid-paladsernes natlige besøg
- april til 14. oktober
- oktober til 31. marts:
Sidste indgang: 1 time før lukketid.
Lukket på: 25. december og 1. januar.
I dag
Åben 8.30–18.00
Lær alt om denne UNESCO verdensarvsliste med vores omfattende guide til dens åbningstider. Oplev det perfekte tidspunkt til at udforske den indviklede skønhed og tidløse tiltrækningskraft på Alhambra beliggende i Granada, Spanien.






Det anbefales at bestille billetter i forvejen, især i højsæsonen og til besøg om aftenen. Booking på forhånd sikrer adgang til Alhambra og hjælper med at undgå lange køer ved billetkontoret.
Alhambra er typisk åben for besøgende alle ugens dage. I højsæsonen, fra det sene forår til det tidlige efterår, er der åbent fra kl. 8:30 til kl. 20:00, og i lavsæsonen, fra det sene efterår til det tidlige forår, er der åbent fra kl. 8:30 til kl. 18:00.
I højsæsonen, fra 1. april til 14. oktober, er Alhambra åben hver dag, mandag til søndag, fra kl. 8:30 til kl. 20:00.
I lavsæsonen, fra 15. oktober til 31. marts, er Alhambras åbningstider mandag til søndag fra kl. 8.30 til 18.00.
Alhambra er lukket den 25. december og den 1. januar.
Ja. Natbesøg er tilgængelige i højsæsonen tirsdag til lørdag fra kl. 22:00 til 23:30 og i lavsæsonen fredag og lørdag fra kl. 20:00 til 21:30. Forudgående booking er typisk nødvendig for natlige besøg.
Billetter til Alhambra er normalt til et bestemt tidspunkt for indgang til Nasrid-paladserne, som er den mest populære del af komplekset. Besøgende skal gå ind i Nasrid-paladserne inden for det tidsrum, der er angivet på deres billet. Men når de først er inde i Alhambra-komplekset, kan de besøgende udforske andre områder i deres fritid indtil lukketid.
Vejret er typisk mest behageligt i forårs- og efterårsmånederne. Om foråret (april til juni) og efteråret (september til oktober) er temperaturerne milde, og der er mindre risiko for ekstrem varme eller kulde, hvilket gør det ideelt at udforske Alhambras udendørs områder.
På hverdage, især mandage og onsdage, er der generelt færre besøgende end i weekenden. Hvis du foretrækker en mere rolig oplevelse og kortere ventetid, kan du overveje at besøge Alhambra på en hverdag.
At planlægge dit besøg på Alhambra er nøglen til at sikre en problemfri og mindeværdig oplevelse. Sørg for at booke dine billetter i forvejen, da de daglige pladser hurtigt bliver fyldt op, især i højsæsonen. Kom tidligt for at undgå folkemængder, og tag behagelige sko på, når du skal udforske det store område.
15. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (15. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 |
| tirsdag (I dag) | 8.30–18.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 |
| fredag | 8.30–18.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 |
| søndag | 8.30–18.00 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 |
| tirsdag | 8.30–18.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 |
| fredag | 8.30–18.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 |
| søndag | 8.30–18.00 |
1. apr. Til 14. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 14. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8.30–20.00 |
| tirsdag | 8.30–20.00 |
| onsdag | 8.30–20.00 |
| torsdag | 8.30–20.00 |
| fredag | 8.30–20.00 |
| lørdag | 8.30–20.00 |
| søndag | 8.30–20.00 |
15. okt. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (15. okt. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag (I dag) | 8.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 8.30–18.00 | 17.00 |
1. jan. Til 30. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 30. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 8.30–18.00 | 17.00 |
1. apr. Til 14. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 14. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| fredag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| søndag | 8.30–20.00 | 19.00 |
15. okt. Til 30. dec. Tidspunkter Dage (15. okt. Til 30. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| tirsdag (I dag) | 9.30–20.00 | 19.30 |
| onsdag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| torsdag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| fredag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| lørdag | 9.30–20.00 | 19.30 |
| søndag | 9.30–20.00 | 19.30 |
1. jan. Til 31. mar. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 31. mar.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| tirsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| onsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| torsdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| fredag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| lørdag | 8.30–18.00 | 17.00 |
| søndag | 8.30–18.00 | 17.00 |
1. apr. Til 14. okt. Tidspunkter Dage (1. apr. Til 14. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| tirsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| onsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| torsdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| fredag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| lørdag | 8.30–20.00 | 19.00 |
| søndag | 8.30–20.00 | 19.00 |
Alhambra Spring-køen-over guidet tur med Nasrid-paladser
Alhambra Spring-køen-over billetter
Alhambra Spring-køen-over billetter med lydguide
Alhambra Spring-køen-over guidet tur uden Nasrid-paladser