Allgemeiner Besuch
- April bis 14. Oktober:
- Oktober bis 31. März:
Nasridenpaläste Nachtbesuch
- April bis 14. Oktober
- Oktober bis 31. März:
Letzter Eintrag: 1 Stunde vor Schließung.
Geschlossen am: 25. Dezember und 1. Januar.
Heute
Geöffnet 8:30–18:00
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag (Heute) | 8:30–18:00 |
| Dienstag | 8:30–18:00 |
| Mittwoch | 8:30–18:00 |
| Donnerstag | 8:30–18:00 |
| Freitag | 8:30–18:00 |
| Samstag | 8:30–18:00 |
| Sonntag | 8:30–18:00 |
1. Apr. BIS 14. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 14. Okt.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 8:30–20:00 |
| Dienstag | 8:30–20:00 |
| Mittwoch | 8:30–20:00 |
| Donnerstag | 8:30–20:00 |
| Freitag | 8:30–20:00 |
| Samstag | 8:30–20:00 |
| Sonntag | 8:30–20:00 |
15. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (15. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN |
|---|---|
| Montag | 8:30–18:00 |
| Dienstag | 8:30–18:00 |
| Mittwoch | 8:30–18:00 |
| Donnerstag | 8:30–18:00 |
| Freitag | 8:30–18:00 |
| Samstag | 8:30–18:00 |
| Sonntag | 8:30–18:00 |
Besuch am Tag:
Von 1. April bis 14. Oktober - Montag bis Sonntag von 8:30 AM bis 8:00 PM
Von 15. Oktober bis 31. März - Montag bis Sonntag von 8:30 AM bis 18:00 Uhr
Abendlicher Besuch
Von 1. April bis 14. Oktober - Dienstag bis Samstag: 10:00 Uhr bis 23:30 Uhr
15. Oktober bis 31. März - Freitag & Samstag: 10:00 Uhr bis 23:30 Uhr
Beachten Sie, dass Sie zu den angegebenen Zeitfenstern am Tor anwesend sein müssen, da der Palast keine verspäteten Ankünfte zulässt.
1. Jan. BIS 30. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 30. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag (Heute) | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Freitag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 8:30–18:00 | 17:00 |
1. Apr. BIS 14. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 14. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Dienstag | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Mittwoch | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Donnerstag | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Freitag | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Samstag | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Sonntag | 8:30–20:00 | 19:00 |
15. Okt. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (15. Okt. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Freitag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 8:30–18:00 | 17:00 |
1. Jan. BIS 31. März Zeiten Tage (1. Jan. BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag (Heute) | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Dienstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Mittwoch | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Donnerstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Freitag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Samstag | 8:30–18:00 | 17:00 |
| Sonntag | 8:30–18:00 | 17:00 |
1. Apr. BIS 14. Okt. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 14. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Dienstag | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Mittwoch | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Donnerstag | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Freitag | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Samstag | 8:30–20:00 | 19:00 |
| Sonntag | 8:30–20:00 | 19:00 |
15. Okt. BIS 30. Dez. Zeiten Tage (15. Okt. BIS 30. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 9:30–20:00 | 19:30 |
| Dienstag | 9:30–20:00 | 19:30 |
| Mittwoch | 9:30–20:00 | 19:30 |
| Donnerstag | 9:30–20:00 | 19:30 |
| Freitag | 9:30–20:00 | 19:30 |
| Samstag | 9:30–20:00 | 19:30 |
| Sonntag | 9:30–20:00 | 19:30 |
Geführte Tour durch die Alhambra mit Schnelleinlass und Nasridenpalästen
Alhambra Schnelleinlass-Ticket mit Audioguide
Schnelleinlass-Tickets für die Alhambra
Kleingruppentour durch die Alhambra mit Schnelleinlass – ohne Nasridenpaläste





